Fakta og nøgletal
Nøgletal
| Resultat Artelia Danmark | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Nettoomsætning (t. DKK) | 1.102.008 | 1.328.723 | 1.545.224 |
| Resultat primær drift (t. DKK) | 61.921 | 87.167 | 100.290 |
| Resultat efter skat (t. DKK) | 48.042 | 65.968 | 68.840 |
| Egenkapital (t. DKK) | 150.253 | 126.221 | 195.061 |
| Overskudsgrad (%) | 5,6 | 6,6 | 6,5 |
| Soliditet (%) | 27,6 | 23,0 | 30,8 |
Praktisk information
Artelia A/S
Rådgivende Ingeniører
+45 4457 6000
CVR: 64 04 56 28
info@arteliagroup.dk
Fakturaer til Artelia A/S sendes:
- Elektronisk til EAN nummer 5790001968465
- Som e-mail med vedhæftet PDF til kreditor@arteliagroup.dk
Vi ønsker ikke at modtage papirfakturaer via almindelig post.